Fonte – http://ftr.wot-news.com/2014/05/05/what-tank-to-use-to-get-super-pershing/
For The Record propone una lista di carri utili per velocizzare il grind dei 75k di xp su ciascuna delle 7 nazioni. La lista è presa dalle statistiche di vbaddict e include carri di tier 9 e 10, perché si tratta di una classifica generale tra numero di battaglie effettuate e esperienza media guadagnata sul singolo carro. Ovviamente dalla lista è necessario recuperare solo i carri di livello 4-8. Il segreto per una veloce riuscita della missione sta nei tanti X2 se avete molti carri in hangar…
Francia
In testa alla classifica il 50-100
6. | AMX 50 100 | 619,383 | 397.47 |
7. | Lorraine 40 t | 386,153 | 389.75 |
8. | AMX 13 90 | 891,915 | 379.48 |
9. | AMX AC mle. 48 | 202,971 | 353.05 |
10. | Bat.-Chatillon 155 55 | 342,339 | 342.09 |
11. | Bat.-Chatillon 155 58 | 306,078 | 328.18 |
12. | Lorraine 155 mle. 51 | 344,070 | 322.40 |
13. | AMX M4 mle. 45 | 268,608 | 321.32 |
14. | AMX 13 75 | 558,386 | 315.24 |
15. | AMX AC mle. 46 | 143,205 | 303.59 |
16. | Lorraine 155 mle. 50 | 264,789 | 282.00 |
17. | AMX 12 t | 605,566 | 278.45 |
18. | ARL 44 | 360,999 | 267.59 |
China
For China, the best earning tank is the 110, followed by T-34-2. Trad. Primi due classifica fra i migliori: 110 e T-34-2
5. | 110 | 244,116 | 388.96 |
6. | T-34-2 | 151,586 | 373.69 |
7. | WZ-132 | 322,801 | 373.19 |
8. | T-34-1 | 171,636 | 361.29 |
9. | IS-2 | 233,626 | 356.83 |
10. | WZ-131 | 305,532 | 339.63 |
11. | Type 58 | 242,012 | 278.04 |
12. | 59-16 | 194,875 | 270.31 |
13. | Type T-34 | 222,123 | 213.78 |
Germania
Here it’s absolutely clear – Rheinmetall-Borsig Waffenträgers rules supreme, surpassing even tier 9 and 10 vehicles! Trad. la fa da padrone il Borsig tier VIII.
8. | Rhm.-Borsig Waffentrager | 1,946,923 | 400.70 |
9. | E 75 | 1,466,389 | 398.27 |
10. | Jagdpanzer E 100 | 645,916 | 397.03 |
11. | Jagdtiger | 716,321 | 394.56 |
12. | Leopard Prototyp A | 336,895 | 382.83 |
13. | VK 45.02 (P) Ausf. B | 249,214 | 382.33 |
14. | Jagdpanther II | 449,677 | 377.60 |
15. | Indien-Panzer | 321,277 | 375.87 |
16. | Panther II | 305,248 | 371.76 |
17. | Ferdinand | 486,519 | 364.96 |
18. | Tiger II | 1,443,740 | 355.46 |
Gran Bretagna
Surprisingly, AT15 is ranked quite high due its very, very good DPS. Trad. AT15 grazie al rateo di fuoco.
7. | AT 15 | 300,436 | 392.98 |
8. | FV3805 | 120,584 | 373.06 |
9. | Centurion Mk. I | 309,457 | 367.44 |
10. | Conqueror Gun Carriage | 109,784 | 362.24 |
11. | AT 7 | 231,229 | 361.54 |
12. | Caernarvon | 322,016 | 357.58 |
13. | FV207 | 160,762 | 337.25 |
14. | Black Prince | 313,776 | 333.85 |
15. | Comet | 319,420 | 324.47 |
16. | FV304 | 440,171 | 297.75 |
17. | Crusader 5.5-in. SP | 157,063 | 296.59 |
18. | Cromwell | 425,816 | 283.49 |
Giappone
Very predictable, STA-1 is doing very well even compared to other nations. Trad. Per i giappo poca scelta, il migliore è ovviamente l’STA-1 tier VIII.
3. | STA-1 | 249,546 | 409.88 |
4. | Type 5 Chi-Ri | 256,123 | 345.56 |
5. | Type 4 Chi-To | 252,576 | 281.15 |
6. | Type 3 Chi-Nu | 277,279 | 206.78 |
7. | Type 5 Ke-Ho | 100,181 | 188.63 |
8. | Type 1 Chi-He | 151,775 | 162.96 |
9. | Type 98 Ke-Ni | 38,675 | 138.90 |
10. | Type 97 Chi-Ha | 86,856 | 137.14 |
11. | Type 95 Ha-Go | 22,603 | 110.74 |
12. | Renault Otsu | 40,888 | 103.87 |
13. | Chi-Ni | 37,462 | 98.31 |
URSS
Object 416 is on top? Surprising. By the way, if you thought of using the overpowered KV-1S, it’s way, waaaay below…. trad. A sorpresa l’obj. 416 in cima e il cosiddetto KV1-S OP è molto sotto!
10. | Object 416 | 208,347 | 404.11 |
11. | IS-7 | 1,086,140 | 401.95 |
12. | SU-122-54 | 102,410 | 399.13 |
13. | Object 268 | 337,876 | 388.54 |
14. | KV-4 | 577,788 | 371.31 |
15. | IS-8 | 1,380,063 | 368.11 |
16. | IS-3 | 2,439,027 | 367.82 |
17. | SU-101 | 102,598 | 365.69 |
18. | ISU-152 | 797,274 | 364.94 |
19. | T-44 | 668,443 | 362.61 |
20. | A-44 | 171,021 | 350.93 |
21. | SU-14-2 | 153,969 | 342.15 |
22. | 212A | 179,965 | 340.72 |
23. | Object 261 | 265,265 | 335.42 |
24. | T-43 | 391,569 | 329.00 |
25. | KV-3 | 392,035 | 326.09 |
26. | SU-100M1 | 107,186 | 321.21 |
27. | KV-2 | 468,997 | 317.11 |
28. | IS | 1,419,113 | 316.31 |
29. | SU-152 | 542,709 | 302.75 |
30. | KV-13 | 146,328 | 300.24 |
31. | S-51 | 168,427 | 297.16 |
32. | A-43 | 153,623 | 293.36 |
33. | KV-1S | 2,310,730 | 292.11 |
USA
Mediums rule supreme, especially with the autoloaders. trad. la fanno da padrone gli autoloader, ovviamente, T69 in cima!!!
11. | T69 | 646,891 | 390.24 |
12. | M26 Pershing | 326,334 | 384.75 |
13. | T32 | 843,679 | 381.91 |
14. | T28 | 441,347 | 374.49 |
15. | T28 Prototype | 654,626 | 360.27 |
16. | T29 | 1,255,706 | 359.37 |
17. | M53/M55 | 423,578 | 353.74 |
18. | M24 Chaffee | 201,922 | 352.58 |
19. | T20 | 249,031 | 347.79 |
20. | M40/M43 | 384,652 | 345.91 |
21. | T71 | 920,948 | 343.03 |
22. | T25 AT | 301,468 | 319.03 |