Fonte – http://ftr.wot-news.com/2014/05/05/what-tank-to-use-to-get-super-pershing/
For The Record propone una lista di carri utili per velocizzare il grind dei 75k di xp su ciascuna delle 7 nazioni. La lista è presa dalle statistiche di vbaddict e include carri di tier 9 e 10, perché si tratta di una classifica generale tra numero di battaglie effettuate e esperienza media guadagnata sul singolo carro. Ovviamente dalla lista è necessario recuperare solo i carri di livello 4-8. Il segreto per una veloce riuscita della missione sta nei tanti X2 se avete molti carri in hangar…
Francia
In testa alla classifica il 50-100
6. | ![]() ![]() |
619,383 | 397.47 |
7. | ![]() ![]() |
386,153 | 389.75 |
8. | ![]() ![]() |
891,915 | 379.48 |
9. | ![]() ![]() |
202,971 | 353.05 |
10. | ![]() ![]() |
342,339 | 342.09 |
11. | ![]() ![]() |
306,078 | 328.18 |
12. | ![]() ![]() |
344,070 | 322.40 |
13. | ![]() ![]() |
268,608 | 321.32 |
14. | ![]() ![]() |
558,386 | 315.24 |
15. | ![]() ![]() |
143,205 | 303.59 |
16. | ![]() ![]() |
264,789 | 282.00 |
17. | ![]() ![]() |
605,566 | 278.45 |
18. | ![]() ![]() |
360,999 | 267.59 |
China
For China, the best earning tank is the 110, followed by T-34-2. Trad. Primi due classifica fra i migliori: 110 e T-34-2
5. | ![]() ![]() |
244,116 | 388.96 |
6. | ![]() ![]() |
151,586 | 373.69 |
7. | ![]() ![]() |
322,801 | 373.19 |
8. | ![]() ![]() |
171,636 | 361.29 |
9. | ![]() ![]() |
233,626 | 356.83 |
10. | ![]() ![]() |
305,532 | 339.63 |
11. | ![]() ![]() |
242,012 | 278.04 |
12. | ![]() ![]() |
194,875 | 270.31 |
13. | ![]() ![]() |
222,123 | 213.78 |
Germania
Here it’s absolutely clear – Rheinmetall-Borsig Waffenträgers rules supreme, surpassing even tier 9 and 10 vehicles! Trad. la fa da padrone il Borsig tier VIII.
8. | ![]() ![]() |
1,946,923 | 400.70 |
9. | ![]() ![]() |
1,466,389 | 398.27 |
10. | ![]() ![]() |
645,916 | 397.03 |
11. | ![]() ![]() |
716,321 | 394.56 |
12. | ![]() ![]() |
336,895 | 382.83 |
13. | ![]() ![]() |
249,214 | 382.33 |
14. | ![]() ![]() |
449,677 | 377.60 |
15. | ![]() ![]() |
321,277 | 375.87 |
16. | ![]() ![]() |
305,248 | 371.76 |
17. | ![]() ![]() |
486,519 | 364.96 |
18. | ![]() ![]() |
1,443,740 | 355.46 |
Gran Bretagna
Surprisingly, AT15 is ranked quite high due its very, very good DPS. Trad. AT15 grazie al rateo di fuoco.
7. | ![]() ![]() |
300,436 | 392.98 |
8. | ![]() ![]() |
120,584 | 373.06 |
9. | ![]() ![]() |
309,457 | 367.44 |
10. | ![]() ![]() |
109,784 | 362.24 |
11. | ![]() ![]() |
231,229 | 361.54 |
12. | ![]() ![]() |
322,016 | 357.58 |
13. | ![]() ![]() |
160,762 | 337.25 |
14. | ![]() ![]() |
313,776 | 333.85 |
15. | ![]() ![]() |
319,420 | 324.47 |
16. | ![]() ![]() |
440,171 | 297.75 |
17. | ![]() ![]() |
157,063 | 296.59 |
18. | ![]() ![]() |
425,816 | 283.49 |
Giappone
Very predictable, STA-1 is doing very well even compared to other nations. Trad. Per i giappo poca scelta, il migliore è ovviamente l’STA-1 tier VIII.
3. | ![]() ![]() |
249,546 | 409.88 |
4. | ![]() ![]() |
256,123 | 345.56 |
5. | ![]() ![]() |
252,576 | 281.15 |
6. | ![]() ![]() |
277,279 | 206.78 |
7. | ![]() ![]() |
100,181 | 188.63 |
8. | ![]() ![]() |
151,775 | 162.96 |
9. | ![]() ![]() |
38,675 | 138.90 |
10. | ![]() ![]() |
86,856 | 137.14 |
11. | ![]() ![]() |
22,603 | 110.74 |
12. | ![]() ![]() |
40,888 | 103.87 |
13. | ![]() ![]() |
37,462 | 98.31 |
URSS
Object 416 is on top? Surprising. By the way, if you thought of using the overpowered KV-1S, it’s way, waaaay below…. trad. A sorpresa l’obj. 416 in cima e il cosiddetto KV1-S OP è molto sotto!
10. | ![]() ![]() |
208,347 | 404.11 |
11. | ![]() ![]() |
1,086,140 | 401.95 |
12. | ![]() ![]() |
102,410 | 399.13 |
13. | ![]() ![]() |
337,876 | 388.54 |
14. | ![]() ![]() |
577,788 | 371.31 |
15. | ![]() ![]() |
1,380,063 | 368.11 |
16. | ![]() ![]() |
2,439,027 | 367.82 |
17. | ![]() ![]() |
102,598 | 365.69 |
18. | ![]() ![]() |
797,274 | 364.94 |
19. | ![]() ![]() |
668,443 | 362.61 |
20. | ![]() ![]() |
171,021 | 350.93 |
21. | ![]() ![]() |
153,969 | 342.15 |
22. | ![]() ![]() |
179,965 | 340.72 |
23. | ![]() ![]() |
265,265 | 335.42 |
24. | ![]() ![]() |
391,569 | 329.00 |
25. | ![]() ![]() |
392,035 | 326.09 |
26. | ![]() ![]() |
107,186 | 321.21 |
27. | ![]() ![]() |
468,997 | 317.11 |
28. | ![]() ![]() |
1,419,113 | 316.31 |
29. | ![]() ![]() |
542,709 | 302.75 |
30. | ![]() ![]() |
146,328 | 300.24 |
31. | ![]() ![]() |
168,427 | 297.16 |
32. | ![]() ![]() |
153,623 | 293.36 |
33. | ![]() ![]() |
2,310,730 | 292.11 |
USA
Mediums rule supreme, especially with the autoloaders. trad. la fanno da padrone gli autoloader, ovviamente, T69 in cima!!!
11. | ![]() ![]() |
646,891 | 390.24 |
12. | ![]() ![]() |
326,334 | 384.75 |
13. | ![]() ![]() |
843,679 | 381.91 |
14. | ![]() ![]() |
441,347 | 374.49 |
15. | ![]() ![]() |
654,626 | 360.27 |
16. | ![]() ![]() |
1,255,706 | 359.37 |
17. | ![]() ![]() |
423,578 | 353.74 |
18. | ![]() ![]() |
201,922 | 352.58 |
19. | ![]() ![]() |
249,031 | 347.79 |
20. | ![]() ![]() |
384,652 | 345.91 |
21. | ![]() ![]() |
920,948 | 343.03 |
22. | ![]() ![]() |
301,468 | 319.03 |