Including all the modules, up to said tier.
- up to tier 6 (25 510 ) = 58 230 ;
- up to tier 7 (58 370 ) = 128 500 ;
- up to tier 8 (100 750 ) = 253 250 ;
- up to tier 9 (149 200 ) = 438 150 ;
- up to tier 10 (197 000 ) = 722 952 .
The values in brackets are the costs of researching the vehicle of the said tier, and after the equal sign is the total cost adding the exp price of the previous tiers.
Compresi tutti i moduli, fino a detto livello.
- fino al livello 6 (25 510) = 58 230;
- fino al livello 7 (58 370) = 128 500;
- fino al livello 8 (100 750) = 253 250;
- fino al livello 9 (149 200) = 438 150;
- fino al livello 10 (197 000) = 722 952.
I valori tra parentesi sono i costi di ricerca del veicolo di detto livello, dopo il segno di uguale è il costo totale che somma il prezzo di exp dei livelli precedenti.